Coronavirus, nel Comasco 22 nuovi contagi. In tutta la Lombardia 533
A poco più di 24 ore dall’inizio della cosiddetta “Fase 2”, in Lombardia il numero dei nuovi contagi è ancora oltre 500. Nel Comasco prosegue il trend in calo, con 22 casi positivi registrati.
Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:
–i casi positivisono: 77.002 (+533); ieri: 76.469 (+737); l’altro ieri: 75.732 (+598)
–i decessi: 47*; ieri: 13.860 (+88); l’altro ieri 13.772 (+93)
* (a questi, per quanto riguarda il computo totale, ne vanno aggiunti 282 relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, e’ relativo a tutto aprile)
–in terapia intensiva: 545 (-18); ieri: 563 (-42); l’altro ieri 605 (-29)
–i ricoverati non in terapia intensiva: 6.529 (-99); ieri: 6.628 (-206); l’altro ieri 6.834 (-286)
–i tamponi effettuati: 403.702 (+13.058); ieri: 390.644 (+13.701); l’altro ieri 376.943 (+11.048)
–i dimessi: 52.356 (+320); ieri: 52.035 (+869); l’altro ieri 51.166 (+819)
I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:
Bergamo: 11.394 (+34); ieri: 11.360 (+47); l’altro ieri 11.313 (+22)
Brescia: 12.999 (+70); ieri: 12.929 (+68); l’altro ieri 12.861 (+55)
Como: 3.293 (+22); ieri: 3.271 (+27); l’altro ieri 3.244 (+37)
Cremona: 6.088 (+20); ieri: 6.068 (+31); l’altro ieri 6.037 (+14)
Lecco: 2.290 (+13); ieri: 2.277 (+3); l’altro ieri 2.274 (+9)
Lodi: 3.017 (+23); ieri: 2.994 (+28); l’altro ieri 2.966 (+7)
Monza e Brianza: 4.745 (+16); ieri: 4.729 (+25); l’altro ieri 4.704 (+30)
Milano: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano città; ieri: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città; l’altro ieri: 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano città
Mantova: 3.194 (+9); ieri: 3.185 (+10); l’altro ieri: 3.175 (+19)
Pavia: 4.456 (+40); ieri: 4.416 (+67); l’altro ieri: 4.349 (+69)
Sondrio: 1.181 (=); ieri: 1.181 (+1); l’altro ieri 1.180 (+37)
Varese: 2.715 (+10); ieri: 2.705 (+38); l’altro ieri 2.667 (+48)
Sono infine 1.680 quelli in corso di verifica.