Rimane importante in Lombardia il numero dei nuovi contagi, che si attestano a 786, e quello dei decessi, 104. Sul Lario la crescita parla di altri 53 casi positivi. Secondo l’assessore Giulio Gallera i numeri legati all’emergenza Covid-19 nella nostra Regione segnano comunque “un costante miglioramento da diversi giorni: le azioni che abbiamo messo in campo e il senso di responsabilità dei lombardi stanno imbavagliando la diffusione del virus. Su oltre 14.000 tamponi effettuati – ha aggiunto – solo il 5,4% ha rivelato un esito positivo. Il numero dei pazienti ricoverati sia nei reparti (160 in meno di ieri) che in terapia intensiva (-21), è in continua diminuzione. Rimane la ferita legata ai decessi, la cui crescita sta però progressivamente rallentando. Le nostre azioni non si fermeranno fino a che il numero dei nostri concittadini malati di Covid-19 che perdono la vita non sarà totalmente azzerato”.
Di seguito i dati odierni e quelli dei giorni precedenti:
–i casi positivisono: 75.134 (+786); ieri: 74.348 (+869); l’altro ieri: 73.479 (+590)
–i decessi: 13.679 (+104); ieri: 13.575 (+126); l’altro ieri: 13.449 (+124)
–in terapia intensiva: 634 (-21); ieri: 655 (-25); l’altro ieri: 680 (-26)
–i ricoverati non in terapia intensiva: 7.120 (-160); ieri: 7.280 (-245); l’altro ieri: 7.525 (-956)
–i tamponi effettuati: 365.895 (+14.472); ieri: 351.423 (+8.573); l’altro ieri: 342.850 (+5.053)
–i dimessi: 50.347; ieri: 49.483 (+1.012); l’altro ieri: 48.471 (+1.409)
I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:
Bergamo: 11.291 (+95); ieri: 11.196 (+46); l’altro ieri: 11.150
Brescia: 12.806 (+115); ieri: 12.691 (+92); l’altro ieri: 12.599 (+35)
Como: 3.207 (+53); ieri: 3.154 (+78); l’altro ieri: 3.076 (+51)
Cremona: 6.023 (+30); ieri: 5.993 (+22); l’altro ieri: 5.971 (+5)
Lecco: 2.265 (+17); ieri: 2.248 (+18); l’altro ieri: 2.230 (+53)
Lodi: 2.959 (+12); ieri: 2.947 (+11); l’altro ieri: 2.936 (+10)
Monza e Brianza: 4.674 (+37); ieri: 4.637 (+121); l’altro ieri: 4.516 (+39)
Milano: 19.121 (+284) di cui 8.102 (+86) a Milano città; ieri: 18.837 (+278) di cui 8.016 a Milano città (+149); l’altro ieri: 18.559 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano città
Mantova: 3.156 (+25); ieri: 3.131 (+8); l’altro ieri: 3.123 (+18)
Pavia: 4.280 (+52); ieri: 4.228 (+99); l’altro ieri: 4.129 (+85)
Sondrio: 1143 (+2); ieri: 1.141 (+9); l’altro ieri: 1.132 (=)
Varese: 2.619 (+51); ieri: 2.568 (+72); l’altro ieri 2.496 (+29)
Infine, 1.590 casi in corso di verifica.
Buone notizie per chi beneficia della Legge 104 e per i suoi familiari: quest'anno il…
Le spese condominiali sono tra gli oneri più detestati (ma inevitabili) da chi vive in…
Attenzione massima a cosa infili nel tuo carrello della spesa: questi hamburger possono rivelarsi delle…
È stata per decenni un punto di riferimento familiare e rassicurante per milioni di italiani,…
Un nuovo “canone” entra nelle spese fisse degli italiani. Dopo quello televisivo, ora si parla…
Slitta la quattordicesima. Il governo prepara una misura che cambierà il reddito di milioni di…