“Milanomerita sempre attenzione, non c’è un calo netto e deciso nei contagi, quindi non rilassiamoci, restiamo a casa. Per quanto possibile limitiamo al minimo anche le uscite per andare a fare la spesa”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,Giulio Gallera, durante la conferenza stampa quotidiana per fare il punto sull’emergenza coronavirus. Oltre ai dati milanesi in effetti elevati, spicca anche il dato dellaprovincia di Como, che oggi registra ben 139 casi positivi in più.
I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni in Lombardia e quelli dei giorni precedenti.
–i casi positivisono: 57.592 (+1.544), ieri: 56.048 (+1.246), l’altro ieri: 54.802 (+1.388)
–i decessi: 10.511 (+273), ieri: 10.238 (+216), l’altro ieri: 10.022 (+300)
–in terapia intensiva: 1.174 (-28),ieri: 1.202 (-34), l’altro ieri: 1.236 (-21)
–i ricoverati non in terapia intensiva: 12.026 (+149), ieri: 11.877 (+81), l’altro ieri: 11.796 (+77)
–i tamponi effettuati: 196.302 (+9.977), ieri: 186.325 (+9.372), l’altro ieri: 176.953 (+9.396)
I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni
Bergamo: 10.258 (+107), ieri: 10.151 (+108), l’altro ieri: 10.043 (+112)
Brescia: 10.599 (+230), ieri: 10.369 (+247), l’altro ieri: 10.122 (+213)
Como: 1.825 (+139), ieri: 1.686 (+81), l’altro ieri: 1.605 (+63)
Cremona: 4.658 (+96), ieri: 4.562 (+73), l’altro ieri: 4.489 (+67)
Lecco: 1.860 (+22), ieri: 1.838 (+33), l’altro ieri: 1.805 (+50)
Lodi: 2.472 (+53), ieri: 2.419 (+43), l’altro ieri: 2.376 (29)
Monza e Brianza: 3.575 (+151), ieri: 3.424 (+69), l’altro ieri: 3.355 (+91)
Milano: 13.268 (+520) di cui 5.368 a Milano citta’ (+262); ieri: 12.748 (+269) di cui 5.106 a Milano citta’ (+127); l’altro ieri: 12.479 (+440) di cui 4.979 a Milano citta’ (+155)
Mantova: 2.411 (+56), ieri: 2.355 (+78), l’altro ieri: 2.277 (61)
Pavia: 3.049 (+86), ieri: 2.963 (+74), l’altro ieri: 2.889 (+66)
Sondrio: 684 (+23), ieri: 661 (+7), l’altro ieri: 654 (+18)
Varese: 1.633 (+44), ieri: 1.589 (+98), l’altro ieri: 1.491 (+143)
Sono 1.300, infine, quelli in corso di verifica.
Il concetto di passo carrabile è ben definito: si tratta di un accesso che permette…
Genova, una delle città portuali più storiche e affascinanti d'Italia, si trova al centro di…
Ritrovare l'auto in un parcheggio affollato o in una città sconosciuta può essere un vero…
Macchie della pelle, ho scoperto un trucco fenomenale | Altro che creme e prodotti: tutto…
Alcol test, se sei sobrio ti danno un premio | Cena gratis e tanti complimenti:…
Assegno Unico 2026: gli importi sono stati aggiornati | Cosa cambierà per le famiglie italiane…