Giornata positiva per la provincia di Como in merito ai nuovi casi di Coronavirus, che si fermano a dieci. Di seguito tutti i dati lombardi dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:
–i casi positivisono: 81.225 (+502); ieri: 80.723 (+609*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati ieri; l’altro ieri: 80.089 (+689*)
–i decessi: 14.924 (+85); ieri: 14.839 (+94); l’altro ieri: 14.745 (+134)
–in terapia intensiva: 330 (-70); ieri: 400 (-80); l’altro ieri: 480 (0)
–i ricoverati non in terapia intensiva: 5.535 (-167); ieri: 5.702 (-146); l’altro ieri: 5.848 (-231)
–i tamponi effettuati: 477.765 (+11.478); ieri: 466.287 (+10.993); l’altro ieri: 455.294 (+15.488)
I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:
Bergamo: 11.717 (+46); ieri: 11.671 (+49); l’altro ieri: 11.622 (+35)
Brescia: 13.506 (+46); ieri: 13.460 (+69); l’altro ieri: 13.391 (+124)
Como: 3.480 (+10); ieri: 3.470 (+30); l’altro ieri: 3.440 (+39)
Cremona: 6.242 (+23); ieri: 6.219 (+16*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati ieri; l’altro ieri: 6.178 (+27)
Lecco: 2.482 (+34); ieri: 2.448 (+29); l’altro ieri: 2.419 (+38)
Lodi: 3.264 (+42); ieri: 3.222 (+18); l’altro ieri: 3.204 (+49)
Monza e Brianza: 5046 (+31); ieri: 5.015 (+41); l’altro ieri: 4.974 (+81)
Milano: 21.272 (+178) di 8.965 (+98) a Milano città; ieri: 21.094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano città; l’altro ieri: 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano città
Mantova: 3.250 (+13); ieri: 3.237 (+16); l’altro ieri: 3.221 (+4)
Pavia: 4.742 (+38); ieri: 4.704 (+52); l’altro ieri: 4.652 (+31)
Sondrio: 1.280 (+4); ieri: 1.276 (+10); l’altro ieri: 1.266 (+36)
Varese: 3.164 (+16); ieri: 3.148 (+75); l’altro ieri: 3.073 (+24*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati l’altro ieri
Sono infine 1.780 quelli in corso di verifica.
Lascia un commento