Coronavirus, oggi solo quattro contagi nel Comasco

“Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto fra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all’ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,Giulio Gallera, commentando i dati odierni. Anche in provincia di Como il dato odierno è tra i migliori della regione, con soli 4 casi positivi in più.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

–i tamponi effettuati: 576.359 (+11.809); ieri: 564.550 (+14.145); l’altro ieri: 550.405 (+12.162)

–i casi positivisono: 84.844 (+326); ieri: 84.518 (+399); l’altro ieri: 84.119 (+299)

–i guariti: 35.042 (+823); ieri: 34.219 (+402)

–in terapia intensiva: 255 (-13); ieri: 268 (-8); l’altro ieri: 276 (-21)

–i ricoverati non in terapia intensiva: 4.480 (-41); ieri: 4.521 (-184); l’altro ieri: 4.705 (-113)

–i decessi: 15.519 (+69); ieri: 15.450 (+39); l’altro ieri: 15.411 (+115)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

Milano: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano città; ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano città; l’altro ieri: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano città

Bergamo: 12.443 (+46); ieri: 12.397 (+26); l’altro ieri: 12.371 (+24)

Brescia: 14.147 (+56); ieri: 14.091 (+83); l’altro ieri: 14.008 (+60)

Como: 3.629 (+4); ieri: 3.625 (+13); l’altro ieri: 3.612 (+14)

Cremona: 6.323 (+10); ieri: 6.313 (+10); l’altro ieri: 6.303 (+18)

Lecco: 2.645 (+11); ieri: 2.634 (+18); l’altro ieri: 2.616 (+17)

Lodi:3.351 (+10); ieri: 3.341 (+16); l’altro ieri: 3.325 (+12)

Mantova: 3.291 (+9); ieri: 3.282 (+1); l’altro ieri: 3.281 (+6)

Monza e Brianza: 5.287 (+22); ieri: 5.265 (+46); l’altro ieri: 5.219 (+37)

Pavia: 4.979 (+35); ieri: 4.944 (+25); l’altro ieri: 4.919 (+23)

Sondrio: 1.367 (+4); ieri: 1.363 (+24); l’altro ieri: 1.339 (+1)

Varese: 3.379 (+3); ieri: 3.376 (+41); l’altro ieri: 3.335 (+13)

Infine, 1.852 in corso di verifica.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *